国土交通省の不動産取引価格情報をもとに、京都市11区の中古マンション・戸建の相場を集計しました。集計対象は直近1年(2025年Q1・2025年Q2・2025年Q3・2025年Q4)の実取引5,841件です。
中古マンションの区別相場(直近1年)
| 区 | ㎡単価中央値 | 価格中央値 | 前年比 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 中京区 | 76.9万円/㎡ | 4,300万円 | +7.2% | 483件 |
| 下京区 | 66.7万円/㎡ | 3,100万円 | +4.2% | 386件 |
| 東山区 | 54.9万円/㎡ | 2,350万円 | -13.3% | 58件 |
| 左京区 | 53.0万円/㎡ | 3,200万円 | +4.5% | 188件 |
| 上京区 | 52.0万円/㎡ | 2,800万円 | +4.0% | 231件 |
| 南区 | 45.3万円/㎡ | 2,000万円 | +6.6% | 265件 |
| 右京区 | 35.7万円/㎡ | 2,200万円 | -10.7% | 353件 |
| 北区 | 30.8万円/㎡ | 1,800万円 | -22.2% | 59件 |
| 西京区 | 27.6万円/㎡ | 1,950万円 | +3.9% | 68件 |
| 山科区 | 27.5万円/㎡ | 1,700万円 | +0.8% | 220件 |
| 伏見区 | 27.1万円/㎡ | 1,900万円 | -4.2% | 419件 |
※前年比は直近1年とその前1年の㎡単価中央値の比較。取引件数が少ない区(各期間30件未満)は「—」としています。
戸建(土地と建物)の区別相場(直近1年)
| 区 | ㎡単価中央値 | 価格中央値 | 前年比 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 下京区 | 66.7万円/㎡ | 4,700万円 | +6.2% | 80件 |
| 中京区 | 62.0万円/㎡ | 3,900万円 | +0.6% | 151件 |
| 上京区 | 50.6万円/㎡ | 4,400万円 | +10.4% | 100件 |
| 南区 | 40.0万円/㎡ | 3,100万円 | +17.0% | 195件 |
| 東山区 | 38.4万円/㎡ | 3,400万円 | -17.3% | 72件 |
| 北区 | 31.4万円/㎡ | 3,200万円 | -1.3% | 335件 |
| 左京区 | 31.3万円/㎡ | 3,800万円 | +4.3% | 295件 |
| 右京区 | 30.9万円/㎡ | 2,800万円 | +0.5% | 459件 |
| 西京区 | 27.4万円/㎡ | 3,500万円 | +11.3% | 326件 |
| 伏見区 | 24.4万円/㎡ | 2,300万円 | +12.7% | 692件 |
| 山科区 | 21.6万円/㎡ | 1,800万円 | +10.5% | 406件 |
※戸建の㎡単価・面積は土地面積に基づく値です。
まとめ
- 中古マンションの㎡単価が前年比で上昇した区:中京区(+7.2%)、南区(+6.6%)、左京区(+4.5%)、下京区(+4.2%)、上京区(+4.0%)、西京区(+3.9%)
- 前年比で下落した区:伏見区(-4.2%)、右京区(-10.7%)、東山区(-13.3%)、北区(-22.2%)
- その他1区は前年比±3%以内のほぼ横ばいでした
- 京都市全体の直近1年の価格中央値は約2,700万円(全種別)
- 地区(町名・学区)単位の詳しい相場は地区別相場の一覧から確認できます
- お持ちの物件の参考価格は参考価格シミュレーションで試算できます
データについて
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)
- 集計方法:区・種別ごとの㎡単価および取引価格の中央値。外れ値(面積10㎡未満・1,000㎡超、価格100万円未満)は除外
- 本レポートは統計的な参考値であり、個別物件の査定額を示すものではありません